Thiết bị đọc RFID cầm tay Chainway C66 (Built-in RFID version)
Thiết bị di động thông minh Chainway C66 phiên bản built-in RFID là sự lựa chọn thông minh phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng, đa dạng nhu cầu quản lý, tích hợp đầy đủ chức năng mà vẫn đảm bảo nhỏ gọn, dễ di chuyển và chi phí thấp. Chainway C66 phiên bản tích hợp RFID được trang bị đầy đủ các tính năng của một thiết bị làm việc di động như hệ điều hành thế hệ mới Andorid 11, chức năng đọc mã vạch 1D&2D, camera autofocus 13MP, đồng thời C66 RFID built-in version còn được trang bị đồng thời khả năng đọc RFID UHF và NFC.
Tính năng RFID UHF của C66 phiên bản built-in với điểm đặc biệt là hãng ưu ái tich hợp chip xử lý UHF cao cấp hàng đầu là module CM-5N dựa trên nền tảng chip Impinj E510 giúp khả năng đọc UHF RFID vượt trội, tốc đô nhanh, không bị hiện tượng treo lag và không bị sót các rfid tag trong các ứng dụng cần khả năng xử lý dữ liệu lớn và thời gian ngắn. Bên cạnh đó, tính năng NFC của C66 cũng là ưu thế khác biệt, thiết bị có khả năng đọc các giao thức đa dạng như ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 và các loại chip mifare: M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags, etc
Với màn hình siêu sáng và độ bền cao trang bị công nghệ IPS 5,5 inch, bộ nhớ RAM/ROM 3+32 GB có thể tùy chỉnh 4+64GB cùng chip xử lý Qualcomm Snapdragon™ 662 Octa-core, 2.0 GHz giúp C66 có thể cài đặt nhiều ứng dụng đa dạng, vận hành mượt mà, đơn giản và đem lại trải nghiệm người dùng tuyệt vời. Đồng thời, C66 RFID built-in version cũng được trang bị khối pin 5200 mAh có thể tháo rời và công nghệ sạc siêu nhanh QC3.0 Quick Charge and RTC.
Bên cạnh các tính năng nổi bật như trên, Chainway C66 RFID built-in version cũng được thiết kế với hàng loạt tính năng cao cấp, tiêu chuẩn hoạt động công nghiệp, khả năng kết nối không dây mạnh mẽ...như chuẩn bảo vệ IP65, chống va đập từ độ cao 1.8m, kết nối Bluetooth 5.1, 2/3/4G, wifi 6 ready..
Công ty TNHH Smartid là nhà phân phối và đối tác cấp 1 của hãng Chainway tại Việt nam. Toàn bộ sản phẩm Chainway đều được bảo hành chính hãng, chính sách giá đặc biệt cho đối tác, dự án, đại lý và các nhà phát triển tích hợp.
Ứng dụng của máy đọc RFID cầm tay Chainway C66
Thiết bị đọc thẻ RFID cầm tay Chainway C66 có thể đáp ứng hoàn hảo các ứng dụng trong hậu cần, kho bãi. Bên cạnh đó, nó còn được ứng dụng nhiều trong ngành sản xuất và bán lẻ, hỗ trợ quản lý tài sản...
Thông số kỹ thuật:
Physical Characteristics
Dimensions | 160.0 x 76.0 x 15.5 mm / 6.3 x 2.99 x 0.61 in. |
Weight | 287 g / 10.12 oz. (device with battery) |
Display | 5.5-inch high definition full display (18:9) , IPS LTPS 1440 x 720 |
Battery | 4420mAh(typ) / 4300mAh(min) removable main battery, 5200 mAh optional pistol battery, support QC 3.0 and RTC Standby: up to 490 hours (only main battery ; WiFi: up to 470h; 4G: up to 440h) Continuous use: over 12 hours (depending on user environment) Charging time: 2.5 hours (charge device by standard adaptor and USB cable) |
Touch Panel | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, gloves and wet hands supported |
Speaker | Support |
Vibrator | Support |
Microphone | 2 Microphones, 1 for noise reduction |
Interfaces | USB 3.0, Type-C, OTG, extended thimble |
Card slot | 1 slot for SIM card, 1 slot for SIM or TF card |
Keypad | 1 power key, 2 scan keys, 2 volume keys, 1 PTT key |
Sensors | Gravity sensor, proximity sensor, light sensor, accelerometer sensor, vibration motor |
Indicator LED | Power, charging, status indicator |
User Environment
Operating Temp. | -20 ℃~+50 ℃ |
Storage Temp. | -40 ℃~+70 ℃ |
Humidity | 5% RH - 95% RH non condensing |
Drop Specification | Multiple 1.8 m / 5.91 ft. drops (at least 20 times) to the concrete across the operating temperature range; Multiple 2.4 m / 7.87 ft. drops (at least 20 times) to the concrete after installed rubber bumper |
Tumble Specification | 1000 x 0.5 m / 1.64 ft. falls at room temperature |
Sealing | IP65 per IEC sealing specifications |
ESD | ±15 KV air discharge, ±8 KV conductive discharge |
Performance
CPU | Qualcomm 1.8 GHz Octa-core |
RAM+ROM | 3 GB + 32 GB 4 GB + 64 GB (optional) |
Expansion | Supports up to 128 GB Micro SD card |
Developing Environment
Operating System | Android 9.0; GMS, 90-day security updates, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM supported |
SDK | Chainway Software Development Kit |
Language | Java |
Tool | Eclipse / Android Studio |
UHF1
Engine | CM2000-1 module based on Impinj Indy R2000 |
Frequency | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
Protocol | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
Antenna | Circular Polarized Antenna (4dBi) |
Power | 1W (30dBm, +5 dBm to +30 dBm adjustable) 2W Optional (33dBm, for Latin America, etc.) |
R/W range | >25 m (indoors) ; >15 m (open outdoors, Impinj MR6 tag) |
Fastest Read Rate | 900+ tags/sec |
Communication Mode | Pin Connector |
Note | *Ranges and rates depend on tags and environment This function is optional |
UHF2
Engine | CM2000-1 module based on Impinj Indy R2000 |
Frequency | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
Protocol | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
Antenna | Circular Polarized Antenna (3 dBi) |
Power | 1W (30 dBm, support +5~+30 dBm adjustable) 2W Optional (33 dBm, for Latin America, etc.) |
R/W range | >22 m (indoors) ; >10 m (open outdoors, Impinj MR6 tag) |
Fastest Read Rate | 900+ tags/sec |
Communication Mode | Pin Connector / Bluetooth |
Note | *Ranges and rates depend on tags and environment This function is optional |
Communication
WLAN | Support 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v,2.4G/5G dual-band, IPV4, IPV6, 5G PA; Fast roaming: PMKID caching, 802.11r, OKC; Operating Channels: 2.4G(channel 1~13), 5G(channel36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165),Depends on local regulations; Security and Encryption: WEP,WPA/WPA2-PSK(TKIP and AES),WAPI- PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC,etc. |
WWAN (Europe, Asia) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39) 4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 |
WWAN (America) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: 850/900/1900/2100 MHz 4G: B2, B4, B5, B7, B12, B17, B38 |
Vo-LTE | Support Vo-LTE HD video voice call |
Bluetooth | Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou,Galileo,internal antenna |
Note | *C66 models being manufactured for Turkish Market, do not include Voice Call (Phone Call) function. WAN module included on those models only support DATA transfer. |
Barcode Scanning
2D Scanner | Zebra: SE4710 / SE2100; Honeywell: N6603; E3200; IA166S |
1D Symbologies | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
2D Symbologies | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX),etc. |
Note | *This function is optional |
Camera
Camera | Rear 13 MP Autofocus with flash |
NFC
Frequency | 13.56 MHz |
Protocol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
Chips | M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags, etc. |
Range | 2-4 cm |
Optional Accessories
Accessories | Separate handle with one button; Handle + battery (handle battery 5200mAh, one button) ; UHF back clip + handle (5200mAh, one button) ; Wrist Strap; Rubber Bumper; Charging Cradle |
Note | *See details in Accessory Guide |